Bảng Giá
Bảng Giá Dịch Vụ Taxi Hà Nội-Taxi Giá Rẻ Có Mặt Sau 5′ Phút


bảng giá dịch vụ taxi hà nội
| stt | Tuyến đường | Km dự tính | xe 4 chỗ ( Đi 1 chiều) | xe 7 chỗ (Đi 1 chiều) | Đi 2 chiều |
| 1 | HÀ NỘI – HẢI PHÒNG | 122km | 1.586.000 | 2.070.000 | liên hệ |
| 2 | HÀ NỘI – QUẢNG NINH | 195,6 km | 2.535.000 | 3.315.000 | liên hệ |
| 3 | HÀ NỘI – HÀ NAM | 54,4 km | 700.000 | 924.000 | liên hệ |
| 4 | HÀ NỘI – NINH BÌNH | 85km | 1.100.000 | 1.445.000 | liên hệ |
| 5 | HÀ NỘI – THANH HÓA | 160km | 2.080.000 | 2.720.000 | liên hệ |
| 6 | HÀ NỘI – PHÚ THỌ | 95,2 km | 1,230.000 | 1.618.000 | liên hệ |
| 7 | HÀ NỘI – NAM ĐỊNH | 84,4 km | 1.090.000 | 1.434.000 | liên hệ |
| 8 | HÀ NỘI – SƠN LA | 320km | 4.160.000 | 5.440.000 | liên hệ |
| 9 | HÀ NỘI – LÀO CAI | 286km | 3.718.000 | 4.862.000 | liên hệ |
| 10 | HÀ NỘI – SAPA | 296,5 km | 3.848.000 | 5.032.000 | liên hệ |
Xem :Taxi 7 chỗ ở Hà Nội,Taxi 7 chỗ, Xe taxi 7 chỗ Hà Nội,Số điện thoại taxi 7 chỗ Hà Nội,Taxi 7 chỗ giá bảo nhiêu,Giá cước taxi 7 chỗ,